今日油价调整最新消息:【今日油价上调200元/吨,价格上涨0.16元/升】
2024年2月2日油价调整最新消息:汽油柴油价格上调200元/吨,大幅上调!按升计算(92号汽油价格上涨0.16元/升,95号汽油价格上涨0.16元/升,0号柴油价格上涨0.17元/升)。按照50升的油箱估测,私家车过年回家加满一箱油多花8.5元左右。
截止到目前:2024年油价两涨一跌,汽油价格上涨350元/吨。新一轮国内油价调整时间为2024年2月19日24时。


历次油价调整:
1月31日24时油价上调0.15元/升-0.18元/升(每吨汽柴油分别上调200元)
1月17日24时油价下调0.04元/升-0.05元/升(每吨汽柴油分别下调50元)
1月3日24时油价上调0.15元/升-0.18元/升(每吨汽油上调200元,每吨柴油上调190元)
一般来说如果国际原油价格上涨,国内油价也会相应上调;如果国际原油价格下跌国内油价则可能下调。随着经济复苏和春节驾车出行需求增长,国内成品油需求量不断攀升。
中国石化今日油价报价表(今日油价92号/95号汽油价格一览表)
全国92号汽油最新平均价格为:7.86元每升,全国92号汽油最低为新疆,价格为7.49元/升,92号汽油最高为海南,价格为8.94元/升。
全国95号汽油最新平均价格为:8.39元每升,全国95号汽油最低为新疆,价格为8.01元/升,95号汽油最高为海南,价格为9.49元/升。

2024年02月02日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 7.82 | 8.33 | 9.83 | 7.54 |
山东油价 | 7.79 | 8.35 | 9.07 | 7.40 |
上海油价 | 7.79 | 8.29 | 9.39 | 7.47 |
江苏油价 | 7.79 | 8.29 | 9.81 | 7.45 |
安徽油价 | 7.78 | 8.32 | 9.34 | 7.53 |
福建油价 | 7.79 | 8.32 | 9.32 | 7.48 |
江西油价 | 7.78 | 8.36 | 9.86 | 7.54 |
湖北油价 | 7.84 | 8.39 | 9.70 | 7.48 |
广东油价 | 7.84 | 8.50 | 10.50 | 7.50 |
湖南油价 | 7.77 | 8.26 | 9.06 | 7.56 |
广西油价 | 7.88 | 8.52 | 9.66 | 7.55 |
云南油价 | 7.97 | 8.56 | 9.24 | 7.56 |
贵州油价 | 7.95 | 8.40 | 9.30 | 7.59 |
海南油价 | 8.94 | 9.49 | 10.75 | 7.58 |
重庆油价 | 7.89 | 8.33 | 9.39 | 7.56 |
四川油价 | 7.92 | 8.46 | 9.20 | 7.54 |
天津油价 | 7.82 | 8.26 | 9.69 | 7.49 |
河北油价 | 7.82 | 8.26 | 9.08 | 7.49 |
山西油价 | 7.77 | 8.39 | 9.09 | 7.56 |
河南油价 | 7.83 | 8.36 | 9.22 | 7.48 |
浙江油价 | 7.79 | 8.29 | 9.79 | 7.47 |
吉林油价 | 7.79 | 8.40 | 9.15 | 7.41 |
甘肃油价 | 7.82 | 8.35 | - | 7.39 |
青海油价 | 7.78 | 8.34 | 9.09 | 7.41 |
宁夏油价 | 7.72 | 8.16 | 9.31 | 7.37 |
陕西油价 | 7.71 | 8.14 | 10.69 | 7.38 |
西藏油价 | 8.70 | 9.20 | 10.26 | 8.03 |
辽宁油价 | 7.97 | 8.48 | 9.24 | 7.39 |
黑龙江油价 | 7.85 | 8.38 | 9.51 | 7.33 |
内蒙古油价 | 7.76 | 8.28 | 9.09 | 7.36 |
新疆油价 | 7.65 | 8.18 | 9.11 | 7.27 |
92号汽油价格调整时间表
2024年油价调整时间一览表 | |
调价日期 | 调价结果 |
2024年1月3日24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨190元/吨 |
2024年1月17日24时 | 汽油跌50元/吨,柴油跌50元/吨 |
2024年1月31日24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨200元/吨 |
2024年2月19日24时 |